单绕组闭锁型
|
额定电流(mA)
|
线圈电阻(Ω)
|
强制置位电压
|
强制复位电压
|
最大电压
|
功耗
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
额定电压的%
|
置位线圈(W)
|
复位线圈(W)
|
|||||||||
| DC | 12 | 83 | 145 | 80%以下 | 80%以下 | 110%以下 | 约1.0 | ||||
双绕组闭锁型
|
额定电流(mA)
|
线圈电阻(Ω)
|
强制置位电压
|
强制复位电压
|
最大电压
|
功耗
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
置位线圈
|
复位线圈
|
置位线圈
|
复位线圈
|
额定电压的%
|
置位线圈(W)
|
复位线圈(W)
|
|||||||
| DC | 12 | 217 | 217 | 55 | 55 | 80%以下 | 80%以下 | 110%以下 | 约2.6 | 约2.6 | |||
| 注1 | : | 额定电流和线圈电阻是在线圈温度为23℃时的测定值,公差为±10%。 |
| 注2 | : | 动作特性是在线圈温度为23℃时的测定值。 |
| 注3 | : | 最大容许电压是继电器线圈工作电源在电压容许波动范围内的最大值。该值是在环境温度为23℃时的测定值。 |
接点
|
G9TA-U1A□ /G9TA-K1A□
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
阻性负载
|
感性负载(PF=0.5)
|
||||
| 接点类型 | SPST-NO | ||||
| 接点材质 | 银合金 | ||||
| 额定负载 | AC 250V 60A | ||||
| 额定通电电流 | 60A | ||||
| 最大开关电压 | 250VAC | ||||
| 最大开关电流 | 60A | ||||
特性
| 项目 |
G9TA-U1A□
|
G9TA-K1A□
|
|
|---|---|---|---|
| 接点电阻 *1 | 2mΩ以下 | ||
| 置位时间 *2 | 30ms以下 | 20ms以下 | |
| 复位时间 *2 | 30ms以下 | 20ms以下 | |
| 最小脉冲宽度 | 100ms | ||
| 最大脉冲宽度 | 1,000ms | ||
| 绝缘电阻 *3 | 1,000MΩ以上 | ||
| 耐电压 | 线圈与接点间 | 4,000VAC 50/60Hz 1min | |
| 同极接点间 | 1,500VAC 50/60Hz 1min | ||
| 耐冲击电压 | 线圈与接点间 | 6kV | |
| 抗振性 | 寿命 | 10~150~10Hz, f < 60Hz:恒定振幅0.075mm,f > 60Hz:恒定加速度为9.8m/s2 | |
| 误动作 | 10~55~10Hz,单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||
| 抗冲击性 | 寿命 | 1,000m/s2 | |
| 误动作 | 100m/s2 | ||
| 耐久性 | 机械寿命 | 100,000次以上(开关频率7,200次/h) | |
| 电气寿命 *4 |
5,000次,阻性负载, 5,000次,感性负载(PF=0.5)(动作:ON持续10秒,OFF持续20秒) *5 |
||
| 使用环境温度 | -40~85°C(无结冰或凝露) | ||
| 使用环境湿度 | 5~85% | ||
| 重量 | 约42g | ||
| 注 | : | 上述值为初始值。 |
| *1. | 测量条件:在DC 24V、1A时采用电压降方法 | |
| *2. |
测量条件:外加额定工作电压时,不包括接点震荡时间。 环境温度:23°C |
|
| *3. | 测量条件:绝缘电阻是采用500VDC兆欧表测得的,检测位置与测量耐压强度时相同。 | |
| *4. | 有关电气寿命的技术数据,请联系欧姆龙销售代表。 | |
| *5. | 特性符合IEC62055-31测试要求。 |




