| 驱动杆 | 额定值 |
接触规格 (molded lead wires) |
型号 |
|---|---|---|---|
|
叶式摆杆型 |
1 A | SPDT | D2FW-G271M |
| SPST-NC | D2FW-G272M | ||
| SPST-NO | D2FW-G273M | ||
| 0.1 A | SPDT | D2FW-G071M | |
| SPST-NC | D2FW-G072M | ||
| SPST-NO | D2FW-G073M | ||
|
长叶式摆杆型 |
1 A | SPDT | D2FW-G281M |
| SPST-NC | D2FW-G282M | ||
| SPST-NO | D2FW-G283M | ||
| 0.1 A | SPDT | D2FW-G081M | |
| SPST-NC | D2FW-G082M | ||
| SPST-NO |
D2FW-G083M |

|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
点击咨询
电话咨询
QQ咨询
微信咨询
回到顶部