| 项目 |
符号
|
额定值
|
单位
|
条件
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 发光侧 | 正向电流 | IF | 30 | mA | --- *1 |
| 脉冲正向电流 | IFP | 100 | mA | 占空比1%,脉冲宽度0.1ms | |
| 反向电压 | VR | 4 | V | --- | |
| 受光侧 | 集电极·发射极之间电压 | VCEO | 12 | V | --- |
| 发射极·集电极之间电压 | VECO | 5 | V | --- | |
| 集电极电流 | IC | 20 | mA | --- | |
| 集电极损耗 | PC | 50 | mW | --- *1 | |
| 动作温度 | Topr | -30 to 85 | ºC | --- *1 | |
| 储存温度 | Tstg | -40 to 100 | ºC | --- *1 | |
| 回流焊接温度 | Tsol | 255 | ºC | 10 秒内*2 | |
| *1. | 即使在规定条件内,也请根据温度额定值图适时地减小电压和电流。此外,请避免结冰、凝露。 |
| *2. | 回流焊接请按照封装注意事项中记载的条件进行作业。 |
| 项目 |
符号
|
特性值
|
单位
|
条件
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIN.
|
TYP.
|
MAX.
|
|||||
| 发光侧 | 正向电压 | VF | --- | 1.2 | 1.5 | V | IF = 30mA |
| 反向电流 | IR | --- | 0.01 | 10 | µA | VR = 4V | |
| 峰值发光波长 | λP | --- | 940 | --- | nm | IF = 20mA | |
| 受光侧 | 光电流 | IL | 0.4 | --- | 4 | mA |
IF = 20mA, VCE = 10V |
| 暗电流 | ID | --- | 10 | 200 | nA |
VCE = 10V, 0 |
|
| 集电极·发射极之间饱和电压 | VCE (sat) | --- | 0.1 | 0.4 | V |
IF = 20mA, IL =0.1mA |
|
| 峰值分光灵敏度波长 | λP | --- | 900 | --- | nm | VCE = 5V | |
| 上升时间 | tr | --- | 11 | --- | µs |
VCC = 5V, RL = 100Ω, IL = 1mA * |
|
| 下降时间 | tf | --- | 14 | --- | µs |
VCC = 5V, RL = 100Ω, IL = 1mA * |
|
| * |
上升时间、下降时间的定义如下图所示。
|
| 连接方式 | 重量 (g) | 材质 |
|---|---|---|
| 外壳 | ||
| 表面封装型 | 0.3 | PPS |
| (单位: mm) |
|
| 发光侧 | 受光侧 |
|---|---|
| 1.4 × 1.4 | 1.4 × 0.5 |
| 端子记号 | 名称 |
|---|---|
| (1) | 阳极端子 |
| (2) | 不连接 |
| (3) | 阴极端子 |
| (4) | 集电极 |
| (5) | 不连接 |
| (6) | 发射极 |
点击咨询
电话咨询
QQ咨询
微信咨询
回到顶部